Pereiti prie turinio

Šunų vardai berniukams

Populiariausi šunų berniukų vardai, kuriuos veisėjai įrašo kilmės dokumentuose. Rodome 100 vardų, dažniausi pirmiau.

100 populiariausių vardų

  1. 1 Bruno 67 šunys
  2. 2 Enzo 57 šunys
  3. 3 Arčis 43 šunys
  4. 4 Hugo 39 šunys
  5. 5 Cezaris 36 šunys
  6. 6 Bingo 33 šunys
  7. 7 Apollo 31 šuo
  8. 8 Argo 31 šuo
  9. 9 Leo 30 šunų
  10. 10 Bartas 27 šunys
  11. 11 Elvis 25 šunys
  12. 12 Amigo 24 šunys
  13. 13 Bosas 24 šunys
  14. 14 Ego 24 šunys
  15. 15 Aiko 22 šunys
  16. 16 Kenzo 22 šunys
  17. 17 Lokis 21 šuo
  18. 18 Atas 20 šunų
  19. 19 Lordas 20 šunų
  20. 20 Aris 19 šunų
  21. 21 Nemo 19 šunų
  22. 22 Aras 18 šunų
  23. 23 Argas 17 šunų
  24. 24 Baris 17 šunų
  25. 25 Drago 17 šunų
  26. 26 Indigo 17 šunų
  27. 27 Aikas 16 šunų
  28. 28 Armani 16 šunų
  29. 29 Romeo 16 šunų
  30. 30 Turbo 16 šunų
  31. 31 Zoro 16 šunų
  32. 32 Ardas 15 šunų
  33. 33 Dino 15 šunų
  34. 34 Lakis 15 šunų
  35. 35 Rokis 15 šunų
  36. 36 Tango 15 šunų
  37. 37 Amūras 14 šunų
  38. 38 Bentley 14 šunų
  39. 39 Caras 14 šunų
  40. 40 Eldorado 14 šunų
  41. 41 Fredis 14 šunų
  42. 42 Largo 14 šunų
  43. 43 Simba 14 šunų
  44. 44 Badis 13 šunų
  45. 45 Beilis 13 šunų
  46. 46 Fargo 13 šunų
  47. 47 Grafas 13 šunų
  48. 48 Grantas 13 šunų
  49. 49 Rio 13 šunų
  50. 50 Toras 13 šunų
  51. 51 Brendis 12 šunų
  52. 52 Dante 12 šunų
  53. 53 Kentas 12 šunų
  54. 54 Kingas 12 šunų
  55. 55 Neo 12 šunų
  56. 56 Niko 12 šunų
  57. 57 Balu 11 šunų
  58. 58 Boss 11 šunų
  59. 59 Diego 11 šunų
  60. 60 Džiazas 11 šunų
  61. 61 Harley 11 šunų
  62. 62 Iksas 11 šunų
  63. 63 Laris 11 šunų
  64. 64 Marko 11 šunų
  65. 65 Marsas 11 šunų
  66. 66 Marselis 11 šunų
  67. 67 Milo 11 šunų
  68. 68 Agatas 10 šunų
  69. 69 Arlo 10 šunų
  70. 70 Artas 10 šunų
  71. 71 Artis 10 šunų
  72. 72 Axel 10 šunų
  73. 73 Bugis 10 šunų
  74. 74 Colis 10 šunų
  75. 75 Domino 10 šunų
  76. 76 Donas 10 šunų
  77. 77 Hermis 10 šunų
  78. 78 Mailo 10 šunų
  79. 79 Nordas 10 šunų
  80. 80 Pablo 10 šunų
  81. 81 Ramzis 10 šunų
  82. 82 Bondas 9 šunys
  83. 83 Braitas 9 šunys
  84. 84 Cooper 9 šunys
  85. 85 Cosmo 9 šunys
  86. 86 Everest 9 šunys
  87. 87 Gralis 9 šunys
  88. 88 Jardas 9 šunys
  89. 89 Jasper 9 šunys
  90. 90 Joker 9 šunys
  91. 91 Kivis 9 šunys
  92. 92 Magnus 9 šunys
  93. 93 Nero 9 šunys
  94. 94 Solo 9 šunys
  95. 95 Vėjas 9 šunys
  96. 96 Aramis 8 šunys
  97. 97 Armanis 8 šunys
  98. 98 Barnis 8 šunys
  99. 99 Charlie 8 šunys
  100. 100 Cinamonas 8 šunys

Vardai pagal pirmąją raidę